Home › Derby weather › 14 days
Right now
Over the next 14 days in Derby, temperatures range from 25 to 40 °C with 0 rainy days (0.5 mm in total).
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | 26 °C | 39 °C | 0.0 mm | 24 km/h | |
| Tomorrow | 25 °C | 35 °C | 0.5 mm | 24 km/h | |
| Sat 17 Oct | 28 °C | 33 °C | 0.0 mm | 23 km/h | |
| Sun 18 Oct | 26 °C | 34 °C | 0.0 mm | 25 km/h | |
| Mon 19 Oct | 26 °C | 35 °C | 0.0 mm | 26 km/h | |
| Tue 20 Oct | 26 °C | 34 °C | 0.0 mm | 21 km/h | |
| Wed 21 Oct | 27 °C | 36 °C | 0.0 mm | 20 km/h | |
| Thu 22 Oct | 27 °C | 33 °C | 0.0 mm | 24 km/h | |
| Fri 23 Oct | 26 °C | 35 °C | 0.0 mm | 21 km/h | |
| Sat 24 Oct | 27 °C | 33 °C | 0.0 mm | 24 km/h | |
| Sun 25 Oct | 27 °C | 34 °C | 0.0 mm | 19 km/h | |
| Mon 26 Oct | 26 °C | 34 °C | 0.0 mm | 18 km/h | |
| Tue 27 Oct | 26 °C | 38 °C | 0.0 mm | 15 km/h | |
| Wed 28 Oct | 27 °C | 40 °C | 0.0 mm | 18 km/h |
weather-au.com · Open-Meteo data