Home › Port Augusta weather › 14 days
Right now
Over the next 14 days in Port Augusta, temperatures range from 11 to 33 °C with 3 rainy days (29.4 mm in total).
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | 13 °C | 26 °C | 0.0 mm | 14 km/h | |
| Tomorrow | 14 °C | 28 °C | 0.0 mm | 15 km/h | |
| Sun 18 Oct | 18 °C | 30 °C | 0.0 mm | 23 km/h | |
| Mon 19 Oct | 18 °C | 31 °C | 0.0 mm | 15 km/h | |
| Tue 20 Oct | 19 °C | 29 °C | 0.0 mm | 18 km/h | |
| Wed 21 Oct | 18 °C | 33 °C | 0.0 mm | 17 km/h | |
| Thu 22 Oct | 22 °C | 33 °C | 4.3 mm | 27 km/h | |
| Fri 23 Oct | 13 °C | 22 °C | 2.3 mm | 25 km/h | |
| Sat 24 Oct | 12 °C | 20 °C | 0.0 mm | 15 km/h | |
| Sun 25 Oct | 12 °C | 31 °C | 0.0 mm | 25 km/h | |
| Mon 26 Oct | 12 °C | 20 °C | 0.5 mm | 24 km/h | |
| Tue 27 Oct | 11 °C | 17 °C | 22.3 mm | 32 km/h | |
| Wed 28 Oct | 13 °C | 20 °C | 0.0 mm | 36 km/h | |
| Thu 29 Oct | 14 °C | 23 °C | 0.0 mm | 31 km/h |
weather-au.com · Open-Meteo data