Tasmania, 144 m · continuously updated
Temperature · last 4 and next 28 hours
Updated hourly.
Two-week trend.
Sunrise –, golden light until –
Sunset –, golden light from –
–
European index, measured continuously.
Daily maximum — protection advised from 3.
Snow settles about 300 m below it.
Neighbouring towns, as the crow flies.
Today (Friday 16 Oct) in Longford: overcast, 4 to 17 °C, precipitation 0.0 mm (0 %), wind up to 16 km/h. Tomorrow: overcast, 6 to 19 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | overcast | 4 °C | 17 °C | 0.0 mm | 16 km/h |
| Tomorrow | overcast | 6 °C | 19 °C | 0.0 mm | 17 km/h |
| Sun 18 Oct | mostly sunny | 7 °C | 20 °C | 0.0 mm | 16 km/h |
| Mon 19 Oct | overcast | 9 °C | 22 °C | 0.0 mm | 17 km/h |
| Tue 20 Oct | overcast | 10 °C | 23 °C | 0.0 mm | 23 km/h |
| Wed 21 Oct | light drizzle | 11 °C | 21 °C | 0.6 mm | 18 km/h |
| Thu 22 Oct | overcast | 9 °C | 23 °C | 0.0 mm | 18 km/h |
Tomorrow, Saturday 17 Oct, in Longford: overcast, from 6 to 19 °C, 0.0 mm of precipitation (probability 0 %), wind up to 17 km/h.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 09:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 15:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 21:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 11 km/h |
No significant rain expected (0.0 mm forecast).
Between 6 and 19 °C.
This weekend in Longford: Saturday overcast, 6 to 19 °C, Sunday mostly sunny, 7 to 20 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomorrow | 6 °C | 19 °C | 0.0 mm | 17 km/h | |
| Sun 18 Oct | 7 °C | 20 °C | 0.0 mm | 16 km/h |
The next 48 hours in Longford, hour by hour: temperature from 4 to 19 °C, 0.0 mm of rain expected.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 04:00 | 5 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 05:00 | 4 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 06:00 | 4 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 07:00 | 5 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 09:00 | 11 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 10:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 11:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 12:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 13:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 14:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 15:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 16:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 17:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 18:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 19:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 20:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 21:00 | 11 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 22:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 23:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 00:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 01:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 02:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 04:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 05:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 07:00 | 7 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 08:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 09:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 10:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 11:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 13:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 14:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 15:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 16:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 17:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 19:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 20:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 21:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 22:00 | 11 °C | 0.0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 23:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 00:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 01:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 8 km/h |
Longford lies at 144 m, 110 m above the average of the 17 places we cover in Tasmania (34 m). That makes it the highest of the 17. The main town, Hobart, lies 143 km to the south. The nearest places we cover are Launceston (19 km to the north), Legana (27 km to the north), George Town (61 km to the north-west) and Latrobe (70 km to the north-west). With about 3,769 inhabitants according to GeoNames, Longford is the 16th largest of the 17 places we cover in Tasmania. Of the places of interest on this site, the nearest is Ben Lomond (ski resort, 47 km to the east).