Home › Western Australia › Mosman Park
Western Australia, 24 m · continuously updated
Temperature · last 4 and next 28 hours
Updated hourly.
Two-week trend.
Sunrise –, golden light until –
Sunset –, golden light from –
–
European index, measured continuously.
Daily maximum — protection advised from 3.
Snow settles about 300 m below it.
Neighbouring towns, as the crow flies.
Today (Thursday 15 Oct) in Mosman Park: showers, 15 to 19 °C, precipitation 6.3 mm (100 %), wind up to 19 km/h. Tomorrow: partly cloudy, 12 to 20 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | showers | 15 °C | 19 °C | 6.3 mm | 19 km/h |
| Tomorrow | partly cloudy | 12 °C | 20 °C | 0.0 mm | 13 km/h |
| Sat 17 Oct | overcast | 12 °C | 21 °C | 0.0 mm | 15 km/h |
| Sun 18 Oct | drizzle | 14 °C | 19 °C | 2.5 mm | 19 km/h |
| Mon 19 Oct | overcast | 11 °C | 19 °C | 0.0 mm | 17 km/h |
| Tue 20 Oct | overcast | 11 °C | 20 °C | 0.0 mm | 14 km/h |
| Wed 21 Oct | drizzle | 16 °C | 21 °C | 4.8 mm | 26 km/h |
Tomorrow, Friday 16 Oct, in Mosman Park: partly cloudy, from 12 to 20 °C, 0.0 mm of precipitation (probability 0 %), wind up to 13 km/h.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 06:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 09:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 12:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h |
No significant rain expected (0.0 mm forecast).
Between 12 and 20 °C.
This weekend in Mosman Park: Saturday overcast, 12 to 21 °C, Sunday drizzle, 14 to 19 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 17 Oct | 12 °C | 21 °C | 0.0 mm | 15 km/h | |
| Sun 18 Oct | 14 °C | 19 °C | 2.5 mm | 19 km/h |
The next 48 hours in Mosman Park, hour by hour: temperature from 12 to 21 °C, 0.0 mm of rain expected.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 04:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 05:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 06:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 07:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 08:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 09:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 10:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 11:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 12:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 16:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 17:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 19:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 20:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 21:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 22:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 23:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 00:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 01:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 02:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 0 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 04:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 05:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 06:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 07:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 08:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 09:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 10:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 11:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 12:00 | 21 °C | 0.0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 13:00 | 21 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 16:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0.0 mm | 1 % | 13 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0.0 mm | 3 % | 11 km/h | |
| 20:00 | 18 °C | 0.0 mm | 6 % | 10 km/h | |
| 21:00 | 18 °C | 0.0 mm | 10 % | 8 km/h | |
| 22:00 | 17 °C | 0.0 mm | 15 % | 6 km/h | |
| 23:00 | 18 °C | 0.0 mm | 22 % | 8 km/h | |
| 00:00 | 18 °C | 0.0 mm | 33 % | 9 km/h | |
| 01:00 | 18 °C | 0.0 mm | 47 % | 11 km/h |
Mosman Park lies at 24 m, 65 m below the average of the 48 places we cover in Western Australia (89 m). That makes it the 23rd highest of the 48. The main town, Perth, lies 11 km to the north-east. The nearest places we cover are Cottesloe (1 km to the north-west), Claremont (3 km to the north-east), East Fremantle (4 km to the south) and Maylands (15 km to the north-east). With about 8,566 inhabitants according to GeoNames, Mosman Park is the 18th largest of the 48 places we cover in Western Australia. Of the places of interest on this site, the nearest is Cottesloe Beach (beach, 2 km to the north-west).