Victoria, 321 m · continuously updated
Temperature · last 4 and next 28 hours
Updated hourly.
Two-week trend.
Sunrise –, golden light until –
Sunset –, golden light from –
–
European index, measured continuously.
Daily maximum — protection advised from 3.
Snow settles about 300 m below it.
Neighbouring towns, as the crow flies.
Today (Friday 16 Oct) in Myrtleford: overcast, 6 to 21 °C, precipitation 0.0 mm (0 %), wind up to 10 km/h. Tomorrow: partly cloudy, 6 to 20 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | overcast | 6 °C | 21 °C | 0.0 mm | 10 km/h |
| Tomorrow | partly cloudy | 6 °C | 20 °C | 0.0 mm | 11 km/h |
| Sun 18 Oct | mostly sunny | 8 °C | 21 °C | 0.0 mm | 9 km/h |
| Mon 19 Oct | sunny | 10 °C | 23 °C | 0.0 mm | 10 km/h |
| Tue 20 Oct | light drizzle | 11 °C | 23 °C | 0.3 mm | 12 km/h |
| Wed 21 Oct | drizzle | 13 °C | 24 °C | 1.8 mm | 9 km/h |
| Thu 22 Oct | light drizzle | 11 °C | 26 °C | 0.6 mm | 12 km/h |
Tomorrow, Saturday 17 Oct, in Myrtleford: partly cloudy, from 6 to 20 °C, 0.0 mm of precipitation (probability 2 %), wind up to 11 km/h.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 03:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 09:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 0 km/h | |
| 12:00 | 19 °C | 0.0 mm | 1 % | 7 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0.0 mm | 2 % | 11 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0.0 mm | 1 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h |
No significant rain expected (0.0 mm forecast).
Between 6 and 20 °C.
This weekend in Myrtleford: Saturday partly cloudy, 6 to 20 °C, Sunday mostly sunny, 8 to 21 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomorrow | 6 °C | 20 °C | 0.0 mm | 11 km/h | |
| Sun 18 Oct | 8 °C | 21 °C | 0.0 mm | 9 km/h |
The next 48 hours in Myrtleford, hour by hour: temperature from 6 to 21 °C, 0.0 mm of rain expected.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 04:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 05:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 07:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 08:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 09:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 10:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 11:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 12:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 16:00 | 21 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 18:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 19:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 20:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 0 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 22:00 | 11 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 23:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 00:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 01:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 02:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 03:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 04:00 | 7 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 05:00 | 7 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 07:00 | 7 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 08:00 | 11 °C | 0.0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 09:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 0 km/h | |
| 10:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 11:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 12:00 | 19 °C | 0.0 mm | 1 % | 7 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0.0 mm | 1 % | 8 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0.0 mm | 2 % | 10 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0.0 mm | 2 % | 11 km/h | |
| 16:00 | 20 °C | 0.0 mm | 2 % | 11 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0.0 mm | 2 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0.0 mm | 1 % | 8 km/h | |
| 19:00 | 17 °C | 0.0 mm | 1 % | 3 km/h | |
| 20:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 22:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 23:00 | 11 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 00:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 01:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 7 km/h |
Myrtleford lies at 321 m, 162 m above the average of the 91 places we cover in Victoria (159 m). That makes it the 14th highest of the 91. The main town, Melbourne, lies 209 km to the south-west. The nearest places we cover are Beechworth (23 km to the north), Wangaratta (43 km to the north-west), West Wodonga (50 km to the north) and Wodonga (51 km to the north). With about 3,285 inhabitants according to GeoNames, Myrtleford is the 84th largest of the 91 places we cover in Victoria. Of the places of interest on this site, the nearest are Mount Buffalo (mountain, 25 km to the south) and Mount Hotham (ski resort, 59 km to the south-east).