Home › South Australia › Tanunda
South Australia, 261 m · continuously updated
Temperature · last 4 and next 28 hours
Updated hourly.
Two-week trend.
Sunrise –, golden light until –
Sunset –, golden light from –
–
European index, measured continuously.
Daily maximum — protection advised from 3.
Snow settles about 300 m below it.
Neighbouring towns, as the crow flies.
Today (Friday 16 Oct) in Tanunda: overcast, 12 to 23 °C, precipitation 0.0 mm (0 %), wind up to 18 km/h. Tomorrow: partly cloudy, 12 to 24 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | overcast | 12 °C | 23 °C | 0.0 mm | 18 km/h |
| Tomorrow | partly cloudy | 12 °C | 24 °C | 0.0 mm | 24 km/h |
| Sun 18 Oct | overcast | 14 °C | 27 °C | 0.0 mm | 25 km/h |
| Mon 19 Oct | overcast | 17 °C | 28 °C | 0.0 mm | 24 km/h |
| Tue 20 Oct | heavy drizzle | 16 °C | 23 °C | 6.3 mm | 19 km/h |
| Wed 21 Oct | light drizzle | 15 °C | 29 °C | 0.3 mm | 20 km/h |
| Thu 22 Oct | showers | 20 °C | 29 °C | 13.3 mm | 24 km/h |
Tomorrow, Saturday 17 Oct, in Tanunda: partly cloudy, from 12 to 24 °C, 0.0 mm of precipitation (probability 12 %), wind up to 24 km/h.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 06:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 09:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 21 km/h | |
| 12:00 | 23 °C | 0.0 mm | 4 % | 23 km/h | |
| 15:00 | 24 °C | 0.0 mm | 11 % | 20 km/h | |
| 18:00 | 23 °C | 0.0 mm | 8 % | 18 km/h | |
| 21:00 | 19 °C | 0.0 mm | 2 % | 18 km/h |
No significant rain expected (0.0 mm forecast).
Between 12 and 24 °C.
This weekend in Tanunda: Saturday partly cloudy, 12 to 24 °C, Sunday overcast, 14 to 27 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomorrow | 12 °C | 24 °C | 0.0 mm | 24 km/h | |
| Sun 18 Oct | 14 °C | 27 °C | 0.0 mm | 25 km/h |
The next 48 hours in Tanunda, hour by hour: temperature from 12 to 24 °C, 0.0 mm of rain expected.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 04:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 05:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 06:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 07:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 08:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 09:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 10:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 11:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 12:00 | 21 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 13:00 | 22 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 14:00 | 22 °C | 0.0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 15:00 | 23 °C | 0.0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 16:00 | 23 °C | 0.0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 17:00 | 22 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 18:00 | 21 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 19:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 20:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 21:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 22:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 23:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 00:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 01:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 02:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 04:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 05:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 06:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 07:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 08:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 20 km/h | |
| 09:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 21 km/h | |
| 10:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 24 km/h | |
| 11:00 | 22 °C | 0.0 mm | 2 % | 24 km/h | |
| 12:00 | 23 °C | 0.0 mm | 4 % | 23 km/h | |
| 13:00 | 24 °C | 0.0 mm | 6 % | 22 km/h | |
| 14:00 | 24 °C | 0.0 mm | 8 % | 21 km/h | |
| 15:00 | 24 °C | 0.0 mm | 11 % | 20 km/h | |
| 16:00 | 24 °C | 0.0 mm | 12 % | 20 km/h | |
| 17:00 | 24 °C | 0.0 mm | 11 % | 19 km/h | |
| 18:00 | 23 °C | 0.0 mm | 8 % | 18 km/h | |
| 19:00 | 21 °C | 0.0 mm | 6 % | 17 km/h | |
| 20:00 | 20 °C | 0.0 mm | 4 % | 18 km/h | |
| 21:00 | 19 °C | 0.0 mm | 2 % | 18 km/h | |
| 22:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 23:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 00:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 01:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h |
Tanunda lies at 261 m, 151 m above the average of the 42 places we cover in South Australia (110 m). That makes it the 8th highest of the 42. The main town, Adelaide, lies 56 km to the south-west. The nearest places we cover are Nuriootpa (7 km to the north-east), Willaston (21 km to the west), Gawler (21 km to the south-west) and Lewiston (35 km to the west). With about 4,524 inhabitants according to GeoNames, Tanunda is the 29th largest of the 42 places we cover in South Australia. Of the places of interest on this site, the nearest is Mount Lofty (mountain, 55 km to the south-west).