Home › New South Wales › Yass
New South Wales, 486 m · continuously updated
Temperature · last 4 and next 28 hours
Updated hourly.
Two-week trend.
Sunrise –, golden light until –
Sunset –, golden light from –
–
European index, measured continuously.
Daily maximum — protection advised from 3.
Snow settles about 300 m below it.
Neighbouring towns, as the crow flies.
Today (Friday 16 Oct) in Yass: light drizzle, 7 to 17 °C, precipitation 0.1 mm (20 %), wind up to 21 km/h. Tomorrow: overcast, 8 to 18 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | light drizzle | 7 °C | 17 °C | 0.1 mm | 21 km/h |
| Tomorrow | overcast | 8 °C | 18 °C | 0.0 mm | 19 km/h |
| Sun 18 Oct | overcast | 8 °C | 20 °C | 0.0 mm | 17 km/h |
| Mon 19 Oct | mostly sunny | 8 °C | 21 °C | 0.0 mm | 17 km/h |
| Tue 20 Oct | light drizzle | 8 °C | 22 °C | 0.3 mm | 6 km/h |
| Wed 21 Oct | light drizzle | 12 °C | 22 °C | 0.6 mm | 10 km/h |
| Thu 22 Oct | mostly sunny | 10 °C | 24 °C | 0.0 mm | 17 km/h |
Tomorrow, Saturday 17 Oct, in Yass: overcast, from 8 to 18 °C, 0.0 mm of precipitation (probability 4 %), wind up to 19 km/h.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 06:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 09:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 15:00 | 18 °C | 0.0 mm | 1 % | 15 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0.0 mm | 3 % | 14 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h |
No significant rain expected (0.0 mm forecast).
Between 8 and 18 °C.
This weekend in Yass: Saturday overcast, 8 to 18 °C, Sunday overcast, 8 to 20 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomorrow | 8 °C | 18 °C | 0.0 mm | 19 km/h | |
| Sun 18 Oct | 8 °C | 20 °C | 0.0 mm | 17 km/h |
The next 48 hours in Yass, hour by hour: temperature from 7 to 18 °C, 0.1 mm of rain expected.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 04:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 05:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 06:00 | 7 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 07:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 08:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 09:00 | 12 °C | 0.0 mm | 1 % | 20 km/h | |
| 10:00 | 13 °C | 0.1 mm | 3 % | 21 km/h | |
| 11:00 | 14 °C | 0.0 mm | 4 % | 21 km/h | |
| 12:00 | 15 °C | 0.0 mm | 2 % | 20 km/h | |
| 13:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 20 km/h | |
| 14:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 15:00 | 17 °C | 0.0 mm | 6 % | 20 km/h | |
| 16:00 | 17 °C | 0.0 mm | 15 % | 19 km/h | |
| 17:00 | 17 °C | 0.0 mm | 20 % | 19 km/h | |
| 18:00 | 16 °C | 0.0 mm | 16 % | 18 km/h | |
| 19:00 | 14 °C | 0.0 mm | 7 % | 18 km/h | |
| 20:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 21:00 | 11 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 22:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 23:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 00:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 01:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 02:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 04:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 05:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 06:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 07:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 08:00 | 11 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 09:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 10:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 11:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 13:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 14:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 15:00 | 18 °C | 0.0 mm | 1 % | 15 km/h | |
| 16:00 | 18 °C | 0.0 mm | 3 % | 16 km/h | |
| 17:00 | 18 °C | 0.0 mm | 4 % | 15 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0.0 mm | 3 % | 14 km/h | |
| 19:00 | 15 °C | 0.0 mm | 1 % | 16 km/h | |
| 20:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 22:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 23:00 | 11 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 00:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 01:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | 9 km/h |
Yass lies at 486 m, 273 m above the average of the 148 places we cover in New South Wales (213 m). That makes it the 24th highest of the 148. The main town, Sydney, lies 237 km to the north-east. The nearest places we cover are Murrumbateman (18 km to the south-east), Canberra (53 km to the south), Queanbeyan (64 km to the south-east) and Tuggeranong (66 km to the south). With about 6,454 inhabitants according to GeoNames, Yass is the 68th largest of the 148 places we cover in New South Wales.