Home › Queensland › Yeppoon
Queensland, 30 m · continuously updated
Temperature · last 4 and next 28 hours
Updated hourly.
Two-week trend.
Sunrise –, golden light until –
Sunset –, golden light from –
–
European index, measured continuously.
Daily maximum — protection advised from 3.
Snow settles about 300 m below it.
Neighbouring towns, as the crow flies.
Today (Friday 16 Oct) in Yeppoon: light drizzle, 20 to 24 °C, precipitation 0.5 mm (51 %), wind up to 24 km/h. Tomorrow: light drizzle, 19 to 23 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | light drizzle | 20 °C | 24 °C | 0.5 mm | 24 km/h |
| Tomorrow | light drizzle | 19 °C | 23 °C | 3.4 mm | 25 km/h |
| Sun 18 Oct | drizzle | 20 °C | 24 °C | 4.6 mm | 24 km/h |
| Mon 19 Oct | light drizzle | 21 °C | 25 °C | 2.2 mm | 23 km/h |
| Tue 20 Oct | showers | 21 °C | 24 °C | 8.6 mm | 20 km/h |
| Wed 21 Oct | light drizzle | 20 °C | 25 °C | 1.9 mm | 18 km/h |
| Thu 22 Oct | drizzle | 20 °C | 24 °C | 5.3 mm | 19 km/h |
Tomorrow, Saturday 17 Oct, in Yeppoon: light drizzle, from 19 to 23 °C, 3.4 mm of precipitation (probability 81 %), wind up to 25 km/h.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20 °C | 0.1 mm | 49 % | 20 km/h | |
| 03:00 | 19 °C | 0.2 mm | 75 % | 19 km/h | |
| 06:00 | 19 °C | 0.1 mm | 76 % | 15 km/h | |
| 09:00 | 22 °C | 0.2 mm | 63 % | 24 km/h | |
| 12:00 | 22 °C | 0.1 mm | 74 % | 23 km/h | |
| 15:00 | 22 °C | 0.0 mm | 80 % | 23 km/h | |
| 18:00 | 20 °C | 0.1 mm | 74 % | 22 km/h | |
| 21:00 | 20 °C | 0.0 mm | 73 % | 22 km/h |
Yes: 3.4 mm expected, probability 81 %.
Between 19 and 23 °C.
This weekend in Yeppoon: Saturday light drizzle, 19 to 23 °C, Sunday drizzle, 20 to 24 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomorrow | 19 °C | 23 °C | 3.4 mm | 25 km/h | |
| Sun 18 Oct | 20 °C | 24 °C | 4.6 mm | 24 km/h |
The next 48 hours in Yeppoon, hour by hour: temperature from 19 to 24 °C, 4.3 mm of rain expected.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21 °C | 0.0 mm | 17 % | 19 km/h | |
| 03:00 | 20 °C | 0.0 mm | 11 % | 17 km/h | |
| 04:00 | 21 °C | 0.0 mm | 6 % | 19 km/h | |
| 05:00 | 21 °C | 0.0 mm | 3 % | 19 km/h | |
| 06:00 | 21 °C | 0.0 mm | 1 % | 17 km/h | |
| 07:00 | 22 °C | 0.0 mm | 2 % | 18 km/h | |
| 08:00 | 23 °C | 0.0 mm | 5 % | 21 km/h | |
| 09:00 | 24 °C | 0.0 mm | 10 % | 21 km/h | |
| 10:00 | 24 °C | 0.0 mm | 16 % | 20 km/h | |
| 11:00 | 23 °C | 0.0 mm | 24 % | 20 km/h | |
| 12:00 | 24 °C | 0.1 mm | 34 % | 21 km/h | |
| 13:00 | 24 °C | 0.0 mm | 39 % | 21 km/h | |
| 14:00 | 24 °C | 0.0 mm | 36 % | 21 km/h | |
| 15:00 | 23 °C | 0.0 mm | 29 % | 21 km/h | |
| 16:00 | 22 °C | 0.1 mm | 22 % | 21 km/h | |
| 17:00 | 22 °C | 0.0 mm | 17 % | 21 km/h | |
| 18:00 | 22 °C | 0.0 mm | 13 % | 20 km/h | |
| 19:00 | 22 °C | 0.0 mm | 12 % | 20 km/h | |
| 20:00 | 22 °C | 0.0 mm | 13 % | 22 km/h | |
| 21:00 | 21 °C | 0.0 mm | 17 % | 21 km/h | |
| 22:00 | 20 °C | 0.1 mm | 24 % | 20 km/h | |
| 23:00 | 20 °C | 0.1 mm | 35 % | 19 km/h | |
| 00:00 | 20 °C | 0.1 mm | 49 % | 20 km/h | |
| 01:00 | 19 °C | 0.4 mm | 61 % | 20 km/h | |
| 02:00 | 19 °C | 0.4 mm | 69 % | 18 km/h | |
| 03:00 | 19 °C | 0.2 mm | 75 % | 19 km/h | |
| 04:00 | 19 °C | 0.3 mm | 78 % | 18 km/h | |
| 05:00 | 19 °C | 0.1 mm | 78 % | 17 km/h | |
| 06:00 | 19 °C | 0.1 mm | 76 % | 15 km/h | |
| 07:00 | 20 °C | 0.2 mm | 73 % | 16 km/h | |
| 08:00 | 21 °C | 0.4 mm | 68 % | 21 km/h | |
| 09:00 | 22 °C | 0.2 mm | 63 % | 24 km/h | |
| 10:00 | 22 °C | 0.1 mm | 61 % | 23 km/h | |
| 11:00 | 23 °C | 0.2 mm | 66 % | 24 km/h | |
| 12:00 | 22 °C | 0.1 mm | 74 % | 23 km/h | |
| 13:00 | 23 °C | 0.0 mm | 80 % | 23 km/h | |
| 14:00 | 22 °C | 0.0 mm | 81 % | 23 km/h | |
| 15:00 | 22 °C | 0.0 mm | 80 % | 23 km/h | |
| 16:00 | 22 °C | 0.1 mm | 78 % | 25 km/h | |
| 17:00 | 21 °C | 0.0 mm | 76 % | 23 km/h | |
| 18:00 | 20 °C | 0.1 mm | 74 % | 22 km/h | |
| 19:00 | 20 °C | 0.2 mm | 73 % | 23 km/h | |
| 20:00 | 21 °C | 0.0 mm | 73 % | 23 km/h | |
| 21:00 | 20 °C | 0.0 mm | 73 % | 22 km/h | |
| 22:00 | 20 °C | 0.2 mm | 75 % | 22 km/h | |
| 23:00 | 21 °C | 0.0 mm | 79 % | 21 km/h | |
| 00:00 | 20 °C | 0.3 mm | 85 % | 21 km/h | |
| 01:00 | 20 °C | 0.2 mm | 88 % | 20 km/h |
Yeppoon lies at 30 m, 109 m below the average of the 89 places we cover in Queensland (139 m). That makes it the 38th lowest of the 89. The main town, Brisbane, lies 534 km to the south-east. The nearest places we cover are Rockhampton (37 km to the south-west), Gracemere (45 km to the south-west), Gladstone (96 km to the south-east) and Calliope (108 km to the south-east). With about 7,037 inhabitants according to GeoNames, Yeppoon is the 40th largest of the 89 places we cover in Queensland.