Home › Parkside weather › 14 days
Right now
Over the next 14 days in Parkside, temperatures range from 9 to 31 °C with 3 rainy days (26.8 mm in total).
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | 14 °C | 24 °C | 0.0 mm | 14 km/h | |
| Tomorrow | 15 °C | 26 °C | 0.4 mm | 16 km/h | |
| Sun 18 Oct | 17 °C | 29 °C | 0.0 mm | 19 km/h | |
| Mon 19 Oct | 20 °C | 30 °C | 0.0 mm | 19 km/h | |
| Tue 20 Oct | 16 °C | 24 °C | 6.0 mm | 16 km/h | |
| Wed 21 Oct | 16 °C | 29 °C | 0.0 mm | 14 km/h | |
| Thu 22 Oct | 20 °C | 31 °C | 5.3 mm | 20 km/h | |
| Fri 23 Oct | 11 °C | 19 °C | 15.1 mm | 24 km/h | |
| Sat 24 Oct | 9 °C | 15 °C | 0.0 mm | 10 km/h | |
| Sun 25 Oct | 11 °C | 23 °C | 0.0 mm | 17 km/h | |
| Mon 26 Oct | 11 °C | 16 °C | 0.0 mm | 16 km/h | |
| Tue 27 Oct | 11 °C | 18 °C | 0.0 mm | 22 km/h | |
| Wed 28 Oct | 10 °C | 18 °C | 0.0 mm | 27 km/h | |
| Thu 29 Oct | 12 °C | 20 °C | 0.0 mm | 22 km/h |
weather-au.com · Open-Meteo data