Home › South Australia › Parkside
South Australia, 53 m · continuously updated
Temperature · last 4 and next 28 hours
Updated hourly.
Two-week trend.
Sunrise –, golden light until –
Sunset –, golden light from –
–
European index, measured continuously.
Daily maximum — protection advised from 3.
Snow settles about 300 m below it.
Neighbouring towns, as the crow flies.
Today (Friday 16 Oct) in Parkside: overcast, 14 to 24 °C, precipitation 0.0 mm (0 %), wind up to 14 km/h. Tomorrow: light drizzle, 15 to 26 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | overcast | 14 °C | 24 °C | 0.0 mm | 14 km/h |
| Tomorrow | light drizzle | 15 °C | 26 °C | 0.4 mm | 16 km/h |
| Sun 18 Oct | partly cloudy | 17 °C | 29 °C | 0.0 mm | 19 km/h |
| Mon 19 Oct | overcast | 20 °C | 30 °C | 0.0 mm | 19 km/h |
| Tue 20 Oct | drizzle | 16 °C | 24 °C | 6.0 mm | 16 km/h |
| Wed 21 Oct | overcast | 16 °C | 29 °C | 0.0 mm | 14 km/h |
| Thu 22 Oct | heavy drizzle | 20 °C | 31 °C | 5.3 mm | 20 km/h |
Tomorrow, Saturday 17 Oct, in Parkside: light drizzle, from 15 to 26 °C, 0.4 mm of precipitation (probability 18 %), wind up to 16 km/h.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 03:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 06:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 09:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 12:00 | 24 °C | 0.3 mm | 6 % | 16 km/h | |
| 15:00 | 26 °C | 0.0 mm | 17 % | 13 km/h | |
| 18:00 | 25 °C | 0.0 mm | 6 % | 10 km/h | |
| 21:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 11 km/h |
No significant rain expected (0.4 mm forecast).
Between 15 and 26 °C.
This weekend in Parkside: Saturday light drizzle, 15 to 26 °C, Sunday partly cloudy, 17 to 29 °C.
| Day | Weather | Min | Max | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomorrow | 15 °C | 26 °C | 0.4 mm | 16 km/h | |
| Sun 18 Oct | 17 °C | 29 °C | 0.0 mm | 19 km/h |
The next 48 hours in Parkside, hour by hour: temperature from 14 to 26 °C, 0.4 mm of rain expected.
| Hour | Weather | Temp. | Precip. | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 03:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 04:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 05:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 06:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 07:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 08:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 09:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 10:00 | 22 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 11:00 | 22 °C | 0.0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 12:00 | 22 °C | 0.0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 13:00 | 24 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 14:00 | 24 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 15:00 | 24 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 16:00 | 24 °C | 0.0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 17:00 | 23 °C | 0.0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 18:00 | 22 °C | 0.0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 19:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 20:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 22:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 23:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 00:00 | 17 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 01:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 02:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 03:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 04:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 05:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 06:00 | 15 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 07:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 08:00 | 18 °C | 0.0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 09:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 10:00 | 22 °C | 0.0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 11:00 | 23 °C | 0.0 mm | 3 % | 15 km/h | |
| 12:00 | 24 °C | 0.3 mm | 6 % | 16 km/h | |
| 13:00 | 25 °C | 0.1 mm | 10 % | 16 km/h | |
| 14:00 | 26 °C | 0.0 mm | 14 % | 14 km/h | |
| 15:00 | 26 °C | 0.0 mm | 17 % | 13 km/h | |
| 16:00 | 26 °C | 0.0 mm | 18 % | 13 km/h | |
| 17:00 | 26 °C | 0.0 mm | 13 % | 14 km/h | |
| 18:00 | 25 °C | 0.0 mm | 6 % | 10 km/h | |
| 19:00 | 22 °C | 0.0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 20:00 | 21 °C | 0.0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 21:00 | 20 °C | 0.0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 22:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 23:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 00:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 01:00 | 19 °C | 0.0 mm | 0 % | 15 km/h |
Parkside lies at 53 m, 57 m below the average of the 42 places we cover in South Australia (110 m). That makes it the 21st highest of the 42. The main town, Adelaide, lies 2 km to the north-west. The nearest places we cover are Prospect (7 km to the north), Klemzig (8 km to the north), Campbelltown, South Australia (8 km to the north-east) and Marion (9 km to the south-west). With about 4,698 inhabitants according to GeoNames, Parkside is the 23rd largest of the 42 places we cover in South Australia. Of the places of interest on this site, the nearest are Mount Lofty (mountain, 9 km to the east) and Henley Beach (beach, 11 km to the west).